SON DEPREMLER LİSTESİ 16 AĞUSTOS 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!
Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi…
SON DEPREMLER LİSTESİ (16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)
2023.08.16 09:32:23 38.0677 37.2175 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 09:28:43 38.6482 37.3833 2.9 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.16 07:33:46 38.3600 37.4283 2.4 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:31:12 38.0603 36.7227 14.1 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:27:54 37.6105 37.3562 3.9 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:12:48 38.2883 38.2935 5.0 -.- 2.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.16 06:48:13 34.8848 24.5492 24.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 06:46:37 38.6343 39.7358 8.2 -.- 2.4 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.08.16 05:48:49 35.2967 35.5455 87.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.16 05:44:37 37.8992 27.5952 7.2 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.16 05:44:28 38.3400 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:38:27 38.3332 38.8782 5.2 -.- 2.6 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:30:49 38.3358 38.8993 5.6 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:29:59 37.8945 27.6070 6.0 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.16 04:47:04 38.5843 37.3363 5.0 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 04:42:28 38.3598 37.5247 10.0 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 03:37:15 38.3513 38.9808 5.0 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.16 03:28:55 38.0642 36.5485 6.0 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 03:19:57 37.5895 37.3212 5.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 02:28:02 35.7840 25.5677 4.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.16 01:59:32 37.2382 38.6397 1.2 -.- 1.8 -.- DEMIRCIK-(SANLIURFA) İlksel
2023.08.16 01:45:57 35.6952 25.4937 16.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 01:21:54 38.7182 40.5360 5.0 -.- 2.3 -.- DOGANCA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.08.16 01:15:49 38.0318 37.5177 5.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 00:59:54 37.9972 36.2302 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.16 00:55:13 38.1367 38.5002 9.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.16 00:38:38 38.3240 37.3723 21.4 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 00:19:07 40.7922 30.9372 9.8 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.08.16 00:17:46 38.3917 37.2722 19.8 -.- 0.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ