Dolar 50,2362 ₺ ▲ %0,01Euro 56,3480 ₺ ▲ %0,04Gram Altın 6.658,02 ₺ ▲ %0,22BIST 100 11.712,67 ▲ %2,00Bitcoin $74.792 ▼ %0,6105:57 itibarıyla
10 Kasım 2026, Salı FİRMA REHBERİ
FLAŞ
Güncel Haberler

Son depremler! 23 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? - Son Dakika Türkiye Haberleri

· Güncel Gündem · Güncelleme: · ⏱ 1 dk okuma · 👁 15
W 𝕏 f ✈

AFAD, Kandilli Son depremlere ilişkin bilgiler araştırılıyor. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında son deprem gibi sorular soruyor, "son dakika depremi, deprem oldu mu?" İşte 23 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

23 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

23.08.2024 09:03:53 -.- 1.8 -.- HÜYÜKLÜ-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ)

23.08.2024 09:01:14 -.- 2.3 -.- SARAYKÖY-AYRANCI (KARAMAN)

23.08.2024 08:27:51 -.- 1.4 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

23.08.2024 07:10:05 -.- 1.4 -.- İZGİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

23.08.2024 07:07:44 -.- 1.5 -.- KUSKAYASI-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ)

23.08.2024 07:01:24 -.- 1.0 -.- KOMBİNE-PARTİ (MUĞLA)

23.08.2024 06:39:39 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-ÇAMELİ (DENİZLİ)

23.08.2024 06:22:17 -.- 2.0 -.

23.08.2024 05:23:50 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

23.08.2024 05:19:51-.- 1.9 -.- KAYAGECİT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

23.08.2024 04:47:13 -.- 1.6 -.- CEVİZYATAĞI-GUROYMAK (BİTLİS)

23.08.2024 03:39:57 -.- 1.7 -.- ABALI-GEVAS (OF)

23.08.2024 03:31:00 -.- 1.4 -.- CİPİL-KANGAL (SİVAS)

23.08.2024 03:16:23 -.- 0.9 -.- ŞÜKÜL-DARENDE (MALATYA)

Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
SU Haberin yazarıSerkan U. Tüm yazıları →
#Güncel Haberler #Güncel Gündem #güncel
W 𝕏 f

💬 Tartışma (0)

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Yorum yaz

Doğrulama kodu yorum yazmaya başlayınca yüklenir
Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır. Saygı çerçevesinde yazınız.

İlgili Haberler